	function mmLoadMenus() {

		window.mm_menu_codigo_anbid 	= new Menu("root",200,17,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left","middle",20,0,100,-5,7,true,true,true,5,true,true,"/C1256FC4002E6A47/V3Fleche.gif","/C1256FC4002E6A47/V3Empty.gif","#86172A");
			mm_menu_codigo_anbid.addMenuItem("Private PB","window.open('Download/Codigo_Private.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_codigo_anbid.addMenuItem("Fundos de Investimento FI","window.open('Download/codigo_fundos.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_codigo_anbid.hideOnMouseOut=true;

		window.mm_documentos 	= new Menu("root",390,17,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left","middle",20,0,100,-5,7,true,true,true,5,true,true,"/C1256FC4002E6A47/V3Fleche.gif","/C1256FC4002E6A47/V3Empty.gif","#86172A");
			mm_documentos.addMenuItem("Manual MTM","window.open('Download/Manual Precificacao.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_documentos.addMenuItem("Política de Voto","window.open('Download/Política_de_Voto_Credit_Agricole.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_documentos.addMenuItem("Normas e Procedimentos para Atuação em Bolsas de Valores","window.open('Download/NORMAS_PROCEDIMENTOS_ATUACAO_BOLSAS_VALORES.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_documentos.hideOnMouseOut=true;

		
		//SubMenus Fundos
		//mm_menu_sub_fundos.addMenuItem("Menu Name","window.open('Download/Codigo_Private.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
		window.mm_menu_sub_fundos_DI_Master_LP = new Menu("Crédit Agricole DI Master",150,16,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left;cursor : pointer","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true);
			mm_menu_sub_fundos_DI_Master_LP.addMenuItem("Regulamento","window.open('regulamentos/Di Master  - regulamento.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_DI_Master_LP.addMenuItem("Prospecto","window.open('prospectos/DI Master LP - Prospecto CA.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_DI_Master_LP.addMenuItem("Histórico de Cotas","window.open('historico/Default.aspx?codfundo=DI60',null,'height=600,width=350,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_DI_Master_LP.addMenuItem("Rentabilidade Histórica","window.open('rentabilidade/CA DI Master.pdf',null,'height=600,width=1100,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_DI_Master_LP.hideOnMouseOut=true;
		
		
		window.mm_menu_sub_fundos_DI_Premiere_LP = new Menu("Crédit Agricole DI Premiere FIC",150,16,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left;cursor : pointer","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true); 
			mm_menu_sub_fundos_DI_Premiere_LP.addMenuItem("Regulamento","window.open('regulamentos/DI Premiere - regulamento.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_DI_Premiere_LP.addMenuItem("Prospecto","window.open('prospectos/DI Premiere LP - Prospecto CA.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_DI_Premiere_LP.addMenuItem("Histórico de Cotas","window.open('historico/Default.aspx?codfundo=FAPREMER',null,'height=600,width=350,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_DI_Premiere_LP.addMenuItem("Rentabilidade Histórica","window.open('rentabilidade/CA DI Premiere.pdf',null,'height=600,width=1100,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_DI_Premiere_LP.hideOnMouseOut=true;

		
		window.mm_menu_sub_fundos_selection_caspia_fia = new Menu("Crédit Agricole Selection",150,16,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left;cursor : pointer","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true); 
			mm_menu_sub_fundos_selection_caspia_fia.addMenuItem("Regulamento","window.open('regulamentos/selection - regulamento.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_selection_caspia_fia.addMenuItem("Prospecto","window.open('prospectos/Selection - Prospecto CA.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_selection_caspia_fia.addMenuItem("Histórico de Cotas","window.open('historico/Default.aspx?codfundo=ACSELEC',null,'height=600,width=350,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_selection_caspia_fia.addMenuItem("Rentabilidade Histórica","window.open('rentabilidade/CA Selection.pdf',null,'height=600,width=1100,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_selection_caspia_fia.hideOnMouseOut=true;


		window.mm_menu_sub_fundos_Goldstar_DI_Cash = new Menu("Goldstar DI Cash ",150,16,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left;cursor : pointer","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true); 
			mm_menu_sub_fundos_Goldstar_DI_Cash.addMenuItem("Regulamento","window.open('regulamentos/Goldstar - regulamento.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_Goldstar_DI_Cash.addMenuItem("Prospecto","window.open('prospectos/Goldstar - Prospecto CA.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_Goldstar_DI_Cash.addMenuItem("Histórico de Cotas","window.open('historico/Default.aspx?codfundo=GOLDSTARDI',null,'height=600,width=350,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Goldstar_DI_Cash.addMenuItem("Rentabilidade Histórica","window.open('rentabilidade/Goldstar DI Cash.pdf',null,'height=600,width=1100,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Goldstar_DI_Cash.hideOnMouseOut=true;

		
		window.mm_menu_sub_fundos_CA_Avance = new Menu("CA Avance",150,16,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left;cursor : pointer","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true); 
			mm_menu_sub_fundos_CA_Avance.addMenuItem("Regulamento","window.open('regulamentos/Avance FI Multi LP - regulamento.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_CA_Avance.addMenuItem("Prospecto","window.open('prospectos/Avance FI Multi LP - Prospecto CA.pdf,null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_CA_Avance.addMenuItem("Histórico de Cotas","window.open('historico/Default.aspx?codfundo=OBL60',null,'height=600,width=350,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_CA_Avance.addMenuItem("Rentabilidade Histórica","window.open('rentabilidade/CA Obligation.pdf',null,'height=600,width=1100,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_CA_Avance.hideOnMouseOut=true;


		window.mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Magno = new Menu("Crédit Agricole Magno",150,16,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left;cursor : pointer","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true); 
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Magno.addMenuItem("Regulamento","window.open('regulamentos/Magno - regulamento.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Magno.addMenuItem("Prospecto","window.open('prospectos/MAGNO - Prospecto CA.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
      mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Magno.addMenuItem("Histórico de Cotas","window.open('historico/Default.aspx?codfundo=EVOLUT',null,'height=600,width=350,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Magno.addMenuItem("Rentabilidade Histórica","window.open('rentabilidade/CA Magno.pdf',null,'height=600,width=1100,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Magno.hideOnMouseOut=true;


		window.mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Long_Short = new Menu("Crédit Agricole Long Short",150,16,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left;cursor : pointer","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true); 
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Long_Short.addMenuItem("Regulamento","window.open('regulamentos/Long Short - regulamento.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Long_Short.addMenuItem("Prospecto","window.open('prospectos/Long Short - Prospecto CA.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Long_Short.addMenuItem("Histórico de Cotas","window.open('historico/Default.aspx?codfundo=LONGSHORT',null,'height=600,width=350,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Long_Short.addMenuItem("Rentabilidade Histórica","window.open('rentabilidade/CA Long Short.pdf',null,'height=600,width=1100,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Long_Short.hideOnMouseOut=true;


		window.mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Multi_Manager = new Menu("Crédit Agricole Multi Manager",150,16,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left;cursor : pointer","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true); 
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Multi_Manager.addMenuItem("Regulamento","window.open('regulamentos/Multi Manager - regulamento.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Multi_Manager.addMenuItem("Prospecto","window.open('prospectos/Multi Manager - Prospecto CA.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Multi_Manager.addMenuItem("Histórico de Cotas","window.open('historico/Default.aspx?codfundo=FACASPIA',null,'height=600,width=350,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Multi_Manager.addMenuItem("Rentabilidade Histórica","window.open('rentabilidade/CA Multi Manager.pdf',null,'height=600,width=1100,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Multi_Manager.hideOnMouseOut=true;
		

		window.mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Multi_Manager15 = new Menu("Crédit Agricole Multi Manager 15",150,16,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left;cursor : pointer","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true); 
			//mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Multi_Manager15.addMenuItem("Regulamento","window.open('regulamentos/Multi Manager 15 - regulamento.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			//mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Multi_Manager15.addMenuItem("Prospecto","window.open('prospectos/Multi Manager 15 - Prospecto CA.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Multi_Manager15.addMenuItem("Histórico de Cotas","window.open('historico/Default.aspx?codfundo=FACASPIA15',null,'height=600,width=350,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Multi_Manager15.addMenuItem("Rentabilidade Histórica","window.open('rentabilidade/CA Multi Manager 15.pdf',null,'height=600,width=1100,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Multi_Manager.hideOnMouseOut=true;

		
		
		window.mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_MultiGestion = new Menu("Crédit Agricole Multi-Gestion",150,16,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left;cursor : pointer","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true); 
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_MultiGestion.addMenuItem("Regulamento","window.open('regulamentos/Multi Gestion - regulamento.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_MultiGestion.addMenuItem("Prospecto","window.open('prospectos/Multi Gestion Prospecto.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_MultiGestion.addMenuItem("Histórico de Cotas","window.open('historico/Default.aspx?codfundo=FAGESTION',null,'height=600,width=350,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_MultiGestion.addMenuItem("Rentabilidade Histórica","window.open('rentabilidade/CA Multi-Gestion.pdf',null,'height=600,width=1100,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_MultiGestion.hideOnMouseOut=true;


		window.mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Cambial_Protection = new Menu("Crédit Agricole Cambial Dólar Protection",150,16,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left;cursor : pointer","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true); 
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Cambial_Protection.addMenuItem("Regulamento","window.open('regulamentos/Protection - regulamento.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Cambial_Protection.addMenuItem("Prospecto","window.open('prospectos/Protection - Prospecto CA.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Cambial_Protection.addMenuItem("Histórico de Cotas","window.open('historico/Default.aspx?codfundo=HC60',null,'height=600,width=350,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Cambial_Protection.addMenuItem("Rentabilidade Histórica","window.open('rentabilidade/CA Cambial Protection.pdf',null,'height=600,width=1100,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Cambial_Protection.hideOnMouseOut=true;


		window.mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Equity_Hedge = new Menu("Crédit Agricole Equity Hedge",150,16,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left;cursor : pointer","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true); 
			//mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Equity_Hedge.addMenuItem("Regulamento","window.open('regulamentos/Equity Hedge - regulamento.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			//mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Equity_Hedge.addMenuItem("Prospecto","window.open('prospectos/Equity Hedge - Prospecto CA.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Equity_Hedge.addMenuItem("Histórico de Cotas","window.open('historico/Default.aspx?codfundo=EQHEDGE',null,'height=600,width=350,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Equity_Hedge.addMenuItem("Rentabilidade Histórica","window.open('rentabilidade/CA Equity Hedge.pdf',null,'height=600,width=1100,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Equity_Hedge.hideOnMouseOut=true;

			//window.mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Estruturado_90_FI_Multimercado = new Menu("Credit Agricole Estruturado 90 FI",150,16,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left;cursor : pointer","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true); 
			//mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Estruturado_90_FI_Multimercado.addMenuItem("Regulamento","window.open('regulamentos/Equity Hedge - regulamento.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			//mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Estruturado_90_FI_Multimercado.addMenuItem("Prospecto","window.open('prospectos/Equity Hedge - Prospecto CA.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			//mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Estruturado_90_FI_Multimercado.addMenuItem("Histórico de Cotas","window.open('historico/CA Cambial Protection.htm',null,'height=600,width=1100,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			//mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Estruturado_90_FI_Multimercado.addMenuItem("Rentabilidade Histórica","window.open('rentabilidade/CA Cambial Protection.htm',null,'height=600,width=1100,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			//mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Estruturado_90_FI_Multimercado.hideOnMouseOut=true;

		window.mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Diversifie = new Menu("Crédit Agricole Diversifié",150,16,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left;cursor : pointer","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true); 
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Diversifie.addMenuItem("Regulamento","window.open('regulamentos/Diversifié - regulamento.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Diversifie.addMenuItem("Prospecto","window.open('prospectos/Diversifié - Prospecto CA.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			//mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Diversifie.addMenuItem("Histórico de Cotas","window.open('historico/Default.aspx?codfundo=EQHEDGE',null,'height=600,width=350,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Diversifie.addMenuItem("Rentabilidade Histórica","window.open('rentabilidade/CA Diversifie.pdf',null,'height=600,width=1100,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Diversifie.hideOnMouseOut=true;

		window.mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Equilibre = new Menu("Crédit Agricole Équilibre",150,16,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left;cursor : pointer","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true); 
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Equilibre.addMenuItem("Regulamento","window.open('regulamentos/Equilibre - regulamento.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Equilibre.addMenuItem("Prospecto","window.open('prospectos/Equilibre - Prospecto CA.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			//mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Equilibre.addMenuItem("Histórico de Cotas","window.open('historico/Default.aspx?codfundo=EQHEDGE',null,'height=600,width=350,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			//mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Equilibre.addMenuItem("Rentabilidade Histórica","window.open('rentabilidade/CA Diversifie.pdf',null,'height=600,width=1100,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Equilibre.hideOnMouseOut=true;

		window.mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Volatilite = new Menu("Crédit Agricole Volatilité",150,16,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left;cursor : pointer","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true); 
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Volatilite.addMenuItem("Regulamento","window.open('regulamentos/Volatilite - regulamento.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Volatilite.addMenuItem("Prospecto","window.open('prospectos/Volatilite - Prospecto CA.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			//mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Volatilite.addMenuItem("Histórico de Cotas","window.open('historico/Default.aspx?codfundo=EQHEDGE',null,'height=600,width=350,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			//mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Volatilite.addMenuItem("Rentabilidade Histórica","window.open('rentabilidade/CA Diversifie.pdf',null,'height=600,width=1100,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,scrollbars=yes');");
			mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Volatilite.hideOnMouseOut=true;
			
			
		window.mm_menu_fundos = new Menu("root",320,17,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left","middle",20,0,100,-5,7,true,true,true,5,true,true,"/C1256FC4002E6A47/V3Fleche.gif","/C1256FC4002E6A47/V3Empty.gif","#86172A");
			mm_menu_fundos.addMenuItem(mm_menu_sub_fundos_selection_caspia_fia);
			mm_menu_fundos.addMenuItem(mm_menu_sub_fundos_Goldstar_DI_Cash);
			mm_menu_fundos.addMenuItem(mm_menu_sub_fundos_DI_Master_LP);
			mm_menu_fundos.addMenuItem(mm_menu_sub_fundos_DI_Premiere_LP);
			//mm_menu_fundos.addMenuItem(mm_menu_sub_fundos_CA_Avance);
			mm_menu_fundos.addMenuItem(mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Magno);
			mm_menu_fundos.addMenuItem(mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Long_Short);
			mm_menu_fundos.addMenuItem(mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Multi_Manager);
			//mm_menu_fundos.addMenuItem(mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Multi_Manager15);
			mm_menu_fundos.addMenuItem(mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_MultiGestion);
			mm_menu_fundos.addMenuItem(mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Cambial_Protection);
			//mm_menu_fundos.addMenuItem(mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Equity_Hedge);
			mm_menu_fundos.addMenuItem(mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Diversifie);
			//mm_menu_fundos.addMenuItem(mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Equilibre);
			//mm_menu_fundos.addMenuItem("Crédit Agricole Estruturado 90 FI Multimercado","window.open('aviso_90_fi.htm',null,'height=200,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			//mm_menu_fundos.addMenuItem("Crédit Agricole Estruturado II 90 FI Multimercado","window.open('aviso_90_ii_fi.htm',null,'height=200,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			//mm_menu_fundos.addMenuItem("Crédit Agricole Estruturado III 90 FI Multimercado","window.open('aviso_90_iii_fi.htm',null,'height=200,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			//mm_menu_fundos.addMenuItem("Crédit Agricole Estruturado V 90 FI Multimercado","window.open('aviso_90_v_fi.htm',null,'height=200,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
			mm_menu_fundos.addMenuItem(mm_menu_sub_fundos_Credit_Agricole_Volatilite);
			mm_menu_fundos.hideOnMouseOut=true;

//		window.mm_menu_relatorios = new Menu("root",100,17,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left","middle",20,0,100,-5,7,true,true,true,5,true,true,"/C1256FC4002E6A47/V3Fleche.gif","/C1256FC4002E6A47/V3Empty.gif","#86172A");
//			mm_menu_relatorios.addMenuItem("Semanal","window.open('Download/Carta_Semanal.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
//			mm_menu_relatorios.addMenuItem("Mensal","window.open('Download/Jornal_Credit.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");

		window.mm_menu_sub_relatorios_sub_semanais  = new Menu("Anteriores",120,16,"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif",10,"#A1C4CA","#FFFFFF","#5B483A","#5B483A","left;cursor : pointer","middle",3,0,1000,-5,7,true,true,true,0,true,true);
		mm_menu_sub_relatorios_sub_semanais.addMenuItem("05/10/09","window.open('carta_semanal/Carta_Semanal_20091005.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
		mm_menu_sub_relatorios_sub_semanais.addMenuItem("28/09/09","window.open('carta_semanal/Carta_Semanal_20090928.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
		mm_menu_sub_relatorios_sub_semanais.addMenuItem("14/09/09","window.open('carta_semanal/Carta_Semanal_20090914.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
		mm_menu_sub_relatorios_sub_semanais.addMenuItem("31/08/09","window.open('carta_semanal/Carta_Semanal_20090831.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
		mm_menu_sub_relatorios_sub_semanais.addMenuItem("17/08/09","window.open('carta_semanal/Carta_Semanal_20090817.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
		mm_menu_sub_relatorios_sub_semanais.addMenuItem("27/07/09","window.open('carta_semanal/Carta_Semanal_20090727.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
		mm_menu_sub_relatorios_sub_semanais.addMenuItem("13/07/09","window.open('carta_semanal/Carta_Semanal_20090713.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
		mm_menu_sub_relatorios_sub_semanais.addMenuItem("22/06/09","window.open('carta_semanal/Carta_Semanal_20090622.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
		mm_menu_sub_relatorios_sub_semanais.addMenuItem("01/06/09","window.open('carta_semanal/Carta_Semanal_20090601.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
		mm_menu_sub_relatorios_sub_semanais.addMenuItem("18/05/09","window.open('carta_semanal/Carta_Semanal_20090518.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
		mm_menu_sub_relatorios_sub_semanais.addMenuItem("04/05/09","window.open('carta_semanal/Carta_Semanal_20090504.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
		mm_menu_sub_relatorios_sub_semanais.addMenuItem("27/04/09","window.open('carta_semanal/Carta_Semanal_20090427.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
		mm_menu_sub_relatorios_sub_semanais.addMenuItem("13/04/09","window.open('carta_semanal/Carta_Semanal_20090413.pdf',null,'height=600,width=800,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no');");
